Pässe I
Nr | Land | Pass | Beginn | Ende | Distanz | m ü.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
304 | ![]() | Piano di Sale | Masera | Cannobio | 27 | 970 m |
305 | ![]() | Drugone | Masera | Malesco | 831 m | |
307 | ![]() | Passo della Colma | Varolla | Omegna | 942 m | |
Pässe D
Nr | Land | Pass | Beginn | Ende | Distanz | m ü.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
400 | ![]() | Feldberg | Todtnau | Bärental | 16 | 1231 |
401 | ![]() | Kandel | Waldkirch | St. Peter | 20 | 1202 |
402 | ![]() | Vogelhof | Erzingen | Degernau | 3 | 509 |
403 | ![]() | Tannen Rechberg | Degernau | Rechberg | 3 | 529 |
404 | ![]() | Bergscheuerhof | Griessen | Stetten | 6 | 607 |
405 | ![]() | Berglewald Ibacherkreuz | Todmoos | Oberibach | 3 | 1066 |
406 | ![]() | Hochkopf | Weg | Präg | 7 | 1079 |
407 | ![]() | Äulemer Kreuz | Menzenschwand | Feldberg | 10 | 1138 |
408 | ![]() | Margrutthäusle | Titisee | Eisnebach | 12 | 1072 |
409 | ![]() | Linacher Höhe | Furtwangen | Hammereisenbach | 8 | 1028 |
410 | ![]() | Escheck | Schönwald | Furtwangen | 5 | 1050 |
411 | ![]() | Heidburg | Mühlenbach | Schrahöfe | 7 | 520 |
412 | ![]() | Löcherbergwasen | Löcherberg | Vormersbach | 5 | 648 |
413 | ![]() | Alexanderschanze | Kniebis | Zuflucht | 5 | 968 |
414 | ![]() | Schliffkopf | Zuflucht | Ruhestein | 16 | 1030 |
415 | ![]() | Ruhestein | Schliffkopf | Ruhestein | 5 | 912 |
416 | ![]() | St. Ursula Allerheiligen | Unterwasser | Allerheiligen | 7 | 695 |
417 | ![]() | Mooshöhe | Titisee | St. Märgen | 13 | 948 |
418 | ![]() | Birkweghof | St. Märgen | St. Peter | 9 | 888 |
419 / 868 | ![]() | Oberjoch | Bad Hinterlang | Tannheim | 1178 | |
420 | ![]() | Riedbergpass | Fischen | Balderschwang | 1420 | |
Vogesen
Pässe F Vogesen
Nr. | Land | Passname | Beginn | Ende | Distanz | m ü.M. | Koordinaten | Département / Kanton / Staat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | ![]() | Col du Firstplan | Osenbach | Soultzbach-les-Bains | 722 m | N47° 59′ 57″, E7° 11′ 6″ | Haut-Rhin | |
602 | ![]() | Col du Bonhomme | Plainfaing | Le Bonhomme | 949 m | N48° 10′ ,E007° 05′ | Haut-Rhin | |
603 | ![]() | Col du Calvaire | Col de Louschbach | Orbey | 1134 m | N48° 8′ 15″, E7° 5′ 8″ | Haut-Rhin | |
604 | ![]() | Col du Louchpach | Col du Bonhomme | Col du Calvaire | 978 m | N48° 8′ 19″, E7° 3′ 37″ | Haut-Rhin | |
605 | ![]() | Col du Wettstein | Soultzeren | Orbey | 865 m | N48° 5′ 16″, E7° 6′ 58″ | Bas-Rhin | |
613 | ![]() | Col Amic | Goldbach-Altenbach | Soultz-Haut-Rhin | 828 m | N47° 53′ ,E007° 08′ | Haut-Rhin | |
641 | ![]() | Col d’Entre-les-Deux-Donons | Raon-sur-Plaine | Grandfontaine | 798 m | N48° 31′ 5″, E7° 10′ 4″ | Bas-Rhin | |
622 | ![]() | Col d’Oderen | Ventron | Kruth | 884 m | N47° 55′ ,E006° 55′ | Vosges – Haut-Rhin | |
642 | ![]() | Col d’Urbeis | Lubine | Urbeis | 602 m | N48° 19′ 34″, E7° 10′ 39″ | Bas-Rhin - Vosges | |
615 | ![]() | Col de Bussang | Bussang | Urbès | 731 m | N47° 53′ ,E006° 54′ | Vosges – Haut-Rhin | |
573 | ![]() | Col de Bonne Fontaine | Le Tholy | Tendon | 677 m | 48° 05′ 46″ nord, 6° 42′ 59″ est | Vosges | |
617 | ![]() | Col de Fouchy | Fouchy | Lièpvre | 608 m | N48° 18′ ,E007° 16′ | Vosges | |
643 | ![]() | Col de Goetzenberg | Niedersteinbach | Wengelsbach | 289 m | N49° 2′ 28″, E7° 42′ 1″ | Bas-Rhin | |
644 | ![]() | Col de Grosse Pierre | Gérardmer | La Bresse | 954 m | N48° 1′ 35″, E6° 53′ 4″ | Vosges | |
645 | ![]() | Col de Hermanpaire | Nayemont | La Petite- Fosse | 627 m | N48° 19′ 31″, E7° 2′ 18″ | Vosges | |
646 | ![]() | Col de Herrenfluh | Uffholtz | Col de Silberloch | 835 m | N47° 50′ 42″, E7° 8′ 33″ | Haut-Rhin | |
647 | ![]() | Col de l’Engin | Col de la Côte de l’Engin | Saint-Quirin | 813 m | N48° 32′ 7″, E7° 10′ 28″ | Moselle | |
648 | ![]() | Col de l’Ungersberg | Albe | Reichsfeld | 675 m | N48° 22′ 20″, E7° 21′ 0″ | Bas-Rhin | |
649 | ![]() | Col de la Chapelotte | Badonviller | Allarmont | 446 m | N48° 29′ 1″, E6° 57′ 21″ | Meurthe-et-Moselle | |
616 | ![]() | Col de la Charbonnière | Fouday | Breitenbach | 960 m | N48° 23′ ,E007° 15′ | Bas-Rhin | |
650 | ![]() | Col de la Cheitagoutte | Natzwiller | Champ du Messin | 840 m | N48° 26′ 49″, E7° 16′ 51″ | Bas-Rhin | |
651 | ![]() | Col de la Chipotte | Rambervillers | Raon-l’ÉtapeÉtival-Clairefontaine | 458 m | N48° 22′ 15″, E6° 46′ 54″ | Vosges | |
652 | ![]() | Col de la Côte de l’Engin | Col du Donon | Col de l’Engin | 789 m | N48° 31′ 41″, E7° 10′ 5″ | Moselle | |
653 | ![]() | Col de la Croix des Moinats | Basse-sur-le-Rupt | La Bresse | 890 m | N47° 59′ 15″, E6° 49′ 0″ | Vosges | |
654 | ![]() | Col de la Rothlach | Champ du Feu | Klingenthal | 953 m | N48° 25′ 47″, E7° 18′ 49″ | Bas-Rhin | |
655 | ![]() | Col de la Salcée | Bourg-Bruche | Climont | 596 | N48° 21′ 35″, E7° 10′ 39″ | Bas-Rhin | |
627 | ![]() | Col de la Schlucht | Xonrupt-Longemer | Soultzeren | 1139 m | N48° 04′ ,E007° 01′ | Vosges – Haut-Rhin | |
656 | ![]() | Col de la Tête du Christ | La Petite-Pierre | Neuwiller-lès-Saverne | 311 m | N48° 51′ 1″, E7° 20′ 35″ | Bas-Rhin | |
657 | ![]() | Col de la Vierge Clarisse | Badonviller | Lac de Pierre-Percée | 484 m | N48° 29′ 8″, E6° 56′ 22″ | Meurthe-et-Moselle | |
658 | ![]() | Col de Mandray | Mandray | Fraize | 694 m | N48° 12′ 6″, E7° 0′ 42″ | Vosges | |
659 | ![]() | Col de Martimpré | Gerbépal | Gérardmer | 798 m | N48° 5′ 56″, E6° 54′ 19″ | Vosges | |
660 | ![]() | Col de Mon Repos | Bois-de-Champ | La Bourgonce | 514 m | N48° 17′ 18″, E6° 46′ 59″ | Vosges | |
661 | ![]() | Col de Pertuis | Liézey - | Granges-sur-Vologne | 783 m | N48° 5′ 57″, E6° 49′ 40″ | Vosges | |
662 | ![]() | Col de Prayé | Moussey | Grandfontaine | 340 m | N48° 28′ 55″, E7° 6′ 53″ | Vosges | |
663 | ![]() | Col de Puberg | Sarre-Union | Ingwiller | 325 m | N48° 54′ 44″, E7° 18′ 57″ | Bas-Rhin | |
664 | ![]() | Col de Raon-aux-Bois | Raon-aux-Bois | Saint-Nabord | 453 m | N48° 3′ 25″, E6° 31′ 15″ | Vosges | |
665 | ![]() | Col de Réchaucourt | Le Tholy | Granges-sur-Vologne | 730 m | N48° 7′ 1″, E6° 46′ 32″ | Vosges | |
666 | ![]() | Col de Saales | Provenchères-sur-Fave | Saales | 554 m | N48° 20′ 35″, E7° 6′ 28″ | Bas-Rhin - Vosges | |
667 | ![]() | Col de Saint-Léon | Eigenthal | Walscheid | 412 m | N48° 38′ 20″, E7° 8′ 50″ | Moselle | |
625 | ![]() | Col de Sainte Marie | Sainte-Marie-aux-Mines | Wisembach | 772 m | N48° 15′ ,E007° 08′ | Vosges – Haut-Rhin | |
668 | ![]() | Col de Sapois | Gérardmer | Menaurupt | 836 m | N48° 2′ 29″, E6° 50′ 8″ | Vosges | |
626 | ![]() | Col de Saverne Zaberner Steige | Saverne | Phalsbourg | 413 m | N48° 45′ ,E007° 20′ | Vosges – Haut-Rhin | |
628 | ![]() | Col de Steige | Bourg-Bruche | Steige | 534 m | N48° 22′ ,E007° 12′ | Bas-Rhin | |
629 | ![]() | Col de Valsberg | Dabo | Obersteigen | 652 m | N48° 39′ ,E007° 18′ | Bas-Rhin | |
669 | ![]() | Col des Arrentès | Granges-sur-Vologne | Corcieux | 325 m | N48° 8′ 36″, E6° 51′ 14″ | Vosges | |
670 | ![]() | Col des Bagenelles | Col du Bonhomme | Sainte-Marie-aux-Mines | 903 m | N48° 11′ 34″, E7° 6′ 50″ | Haut-Rhin | |
671 | ![]() | Col des Charbonniers | Le Gresson-Haut | Tête des Charbonniers | 1117 m | N47° 49′ 45″, E6° 53′ 50″ | Vosges | |
672 | ![]() | Col des Charbonniers | Bréménil | Val-et-Châtillon | 455 m | N48° 31′ 10″, E6° 56′ 11″ | Meurthe-et-Moselle | |
673 | ![]() | Col des Chevrères | Belfahy | Miellin | 916 m | N47° 47′ 28″, E6° 44′ 31″ | Haute-Saône | |
674 | ![]() | Col des Croix | Le Thillot - | Château-Lambert | 679 m | N47° 51′ 34″, E6° 44′ 50″ | Haute-Saône - Vosges | |
675 | ![]() | Col des Faignes sous Vologne | Lac de Retournemer | Faignes-sous-Vologne | 955 m | N48° 3′ 1″, E6° 58′ 43″ | Vosges | |
623 | ![]() | Col des Pandours | Wangenbourg-Engenthal | Oberhaslach | 662 m | N48° 35′ ,E007° 19′ | Bas-Rhin | |
676 | ![]() | Col des Raids | Saint-Jean d’Ormont | Robache | 525 m | N48° 19′ 17″, E6° 58′ 50″ | Vosges | |
677 | ![]() | Col du Ballon d’Alsace | Saint-Maurice-sur-Moselle | Giromagny | 1178 m | N47° 49′ 13″, E6° 50′ 6″ | Vosges - Territoire de Belfort | |
678 | ![]() | Col du Bannstein | Soultzmatt | Lautenbach | 482 m | N47° 57′ 14″, E7° 11′ 33″ | Haut-Rhin | |
614 | ![]() | Col du Bramont | La Bresse | Wildenstein | 956 m | N48° 00′ ,E006° 57′ | Vosges – Haut-Rhin | |
679 | ![]() | Col du Champ du Feu | Col du Kreuzweg | Col de la Charbonière | 1077 m | N48° 23′ 1″, E7° 15′ 27″ | Bas-Rhin | |
690 | ![]() | Col du Donon | Raon-sur-Plaine | Schirmeck Abreschviller | 718 m | N48° 30′ 22″, E7° 8′ 36″ | Bas-Rhin - Vosges | |
691 | ![]() | Col du Fréland | Aubure | Les Verts Bois | 838 m | N48° 11′ 32″, E7° 12′ 55″ | Haut-Rhin | |
692 | ![]() | Col du Fréland | Ribeauvillé | Sainte-Marie-aux-Mines | 742 m | N48° 4′ 37″, E7° 12′ 47″ | Haut-Rhin | |
693 | ![]() | Col du Hahnenbrunnen | Col de Louschbach | Orbey | 1186 m | N47° 57′ 14″, E7° 0′ 53″ | Haut-Rhin | |
694 | ![]() | Col du Hantz | Senones | Blaise-la-Roche | 637 m | N48° 24′ 10″, E7° 5′ 21″ | Bas-Rhin - Vosges | |
695 | ![]() | Col du Haut de la Côte | Gérardmer | Les Bas-Rupts | 798 m | N48° 2′ 43″, E6° 52′ 14″ | Vosges | |
696 | ![]() | Col du Haut de la Fouchure | La Bresse | Wildenstein | 956 m | N48° 0′ 2″, E6° 56′ 44″ | Vosges | |
697 | ![]() | Col du Haut du Bois | Rambervillers | Nompatelize | 492 m | N48° 19′ 47″, E6° 46′ 53″ | Vosges | |
698 | ![]() | Col du Haut Jacques | Bruyères | Saint-Dié | 606 m | N48° 16′ 27″, E6° 51′ 46″ | Vosges | |
699 | ![]() | Col du Hundsplan | Osenbach | Gueberschwihr | 602 m | N48° 0′ 17″, E7° 13′ 9″ | Haut-Rhin | |
619 | ![]() | Col du Hundsruck | Bourbach-le-Haut | Bitschwiller-lès-Thann | 748 m | N47° 48′ ,E007° 03′ | Haut-Rhin | |
700 | ![]() | Col du Kienberg | Le Hohwald | Saint-NaborKlingenthal | 712 m | N48° 25′ 35″, E7° 22′ 53″ | Bas-Rhin | |
701 | ![]() | Col du Klingenfels | Niedersteinbach | Wengelsbach | 385 m | N49° 2′ 46″, E7° 42′ 21″ | Bas-Rhin | |
620 | ![]() | Col du Kreuzweg | Le Hohwald | Breitenbach (Bas-Rhin) | 768 m | N48° 23′ ,E07° 18′ | Bas-Rhin | |
702 | ![]() | Col du Langthal | Dambach | Obersteinbach | 289 m | N49° 1′ 42″, E7° 39′ 47″ | Bas-Rhin | |
703 | ![]() | Col du Las | Nayemont | La Grande Fosse | 701 m | N48° 20′ 14″, E7° 3′ 9″ | Vosges | |
704 | ![]() | Col du Ménil | Cornimont | Le Thillot | 621 m | N47° 55′ 35″, E6° 49′ 2″ | Vosges | |
621 | ![]() | Col du Mont de Fourche | Rupt-sur-Moselle | Corravillers | 620 m | N47° 54′ ,E006° 39′ | Vosges – Haute-Saône | |
705 | ![]() | Col du Page | Ventron | Bussang | 957 m | N47° 54′ 56″, E6° 53′ 27″ | Vosges | |
624 | ![]() | Col du Pfaffenschlick | Climbach | Lobsann | 375 m | N49° 00′ ,E007° 51′ | Bas-Rhin | |
706 | ![]() | Col du Pigeonnier | Climbach | Wissembourg | 432 m | N49° 1′ 27″, E7° 53′ 19″ | Bas-Rhin | |
707 | ![]() | Col du Plaetzerwaesel | Le Markstein | Le Markstein - Schnepfenriedwasen | 1183 m | N47° 58′ 13″, E7° 2′ 37″ | Haut-Rhin | |
708 | ![]() | Col du Port des Planches | Le Grand Valtin | Col de Malakoff | 901 m | N48° 5′ 33″, E6° 58′ 32″ | Vosges | |
709 | ![]() | Col du Pré de Raves | Col du Bonhomme | Col des Bagenelles | 1020 m | N48° 11′ 55″, E7° 6′ 21″ | Vosges | |
710 | ![]() | Col du Rouge Gazon | Les Charbonniers | La Tête des Perches | 1086 m | N47° 51′ 16″, E6° 55′ 3″ | Haut-Rhin | |
711 | ![]() | Col du Rouge Vetu | Neufmaisons | Raon-l’Étape | 408 m | N48° 25′ 59″, E6° 51′ 27″ | Meurthe-et-Moselle - Vosges | |
712 | ![]() | Col du Schaentzel | Thannenkirch | Haut-Koenigsbourg Sélestat | 584 m | N48° 14′ 38″, E7° 19′ 35″ | Bas-Rhin | |
713 | ![]() | Col du Schirmberg | Mouterhouse | Baerenthal | 380 m | N48° 58′ 21″, E7° 26′ 8″ | Moselle | |
714 | ![]() | Col du Stangenplatz | La Vancelle | Breitenau | 756 m | N48° 18′ 0″, E7° 18′ 31″ | Bas-Rhin | |
715 | ![]() | Col du Surceneux | Xonrupt-Longemer | Le Grand Valtin | 810 m | N48° 5′ 55″, E6° 57′ 39″ | Vosges | |
716 | ![]() | Col du Widerschall | Goetzenbruck | Les Ondines | 370 m | N48° 58′ 21″, E7° 26′ 7″ | Moselle | |
618 | ![]() | Col Haut de Ribeauvillé | Ribeauvillé | Sainte-Marie-aux-Mines | 742 m | N48° 14′ ,E007° 14′ | Haut-Rhin | |
717 | ![]() | Collet du Linge | Soultzeren/ Stosswihr | Orbey / Labaroche | 975 m | N48° 5′ 0″, E7° 8′ 24″ | Haut-Rhin | |
572 | ![]() | Le Breitfirst | 1280 m | 47° 56′ 52″ nord, 7° 01′ 38″ est | Vosges | |||
718 | ![]() | Le Collet | Xonrupt-Longemer | Col de la Schlucht | 1110 m | N48° 3′ 20″, E6° 59′ 57″ | Vosges | |
574 | ![]() | Le Grand Ballon | Uffholtz | Le Markstein | 29 | 1325 + 1343 m | 47.90472, 7.10336 | Vosges |
571 | ![]() | Le Markstein | Guebwiller | Kruth | 1183 m | Vosges | ||
Jura
Pässe F Jura
Nr. | Land | Passname | Beginn | Ende | Distanz | m ü.M. | Koordinaten | Département / Kanton / Staat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
632 | ![]() | Col de la Biche | Brénaz | Corbonod | 1325m | N45° 57′ , E005° 45' | Ain | |
636 | ![]() | Col de la Faucille | Gex | Morez | 1323m | N46° 22′ , E006° 01' | Ain | |
35 | ![]() | Col de la Givrine | Nyon | Morez | 1228m | N46° 27′ , E006° 05' | Waadt , CH – Jura | |
634 | ![]() | Col de Cuvery | Ochiaz | Le Grand-Abergement | 1178m | N46° 07′ , E005° 44' | Ain | |
631 | ![]() | Col de Berentin | Saint-Germain-de-Joux | Le Grand-Abergement | 1144m | N46° 07′ , E005° 41' | Ain | |
639 | ![]() | Col de la Rochette | Hauteville-Lompnes | Ruffieu | 1112m | N45° 59′ , E005° 38' | Ain | |
635 | ![]() | Col de Cuvillat | Champdor | Le Petit-Abergement | 1073m | N46° 02′ , E005° 37' | Ain | |
630 | ![]() | Col de Belle-Roche | Le Grand-Abergement | Les Neyrolles | 1056m | N46° 07′ , E005° 39' | Ain | |
633 | ![]() | Col de la Croix de la Serra | Saint-Claude | Belleydoux | 1049m | N46° 17′ , E005° 48' | Jura | |
638 | ![]() | Col de Richemond | Injoux | Sothonod | 1036m | N46° 00′ , E005° 45' | Ain | |
637 | ![]() | Col de Jougne | Les Hôpitaux-Neufs | Jougne | 1008m | N46° 46′ , E006° 23' | Doubs | |
148 | ![]() | Col des Roches | Morteau | Le Locle | 919m | N47° 03′ , E006° 43' | Doubs – Neuenburg , CH | |
640 | ![]() | Col de Sapenay | Cessens | Chindrieux | 897m | N45° 50′ , E005° 52' | Savoie | |
Pässe A
Nr | Land | Pass | Beginn | Ende | Distanz | m ü. M. | Bundesland / Staat | Koordinaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | ![]() | Alpl | Krieglach | St. Kathrein am Hauenstein | 1099 | Steiermark, A | ♁47° 30′ N, 015° 38′ O | |
801 | ![]() | Ammersattel | Ettal (D) | Reutte (A) | 1118 | Bayern, D – | ♁47° 32′ N, 010° 53′ O | |
802 | ![]() | Annaberg | Josefsberg | Türnitz | 976 | Niederösterreich, A | ♁47° 52′ N, 015° 23′ O | |
803 | ![]() | Arlberg | St. Anton am Arlberg | Stuben | 1793 | Tirol – Vorarlberg, A | ♁47° 08′ N, 010° 13′ O | |
804 | ![]() | Ascher | Puchberg am Schneeberg | Pernitz | 740 | Niederösterreich, A | ♁47° 49′ N, 015° 56′ O | |
805 | ![]() | Bielerhöhe (Silvretta-Hochalpenstraße) | Galtür | Partenen | 2032 | Vorarlberg – Tirol, A | ♁46° 55′ N, 010° 06′ O | |
806 | ![]() | Brennerpass | Gries am Brenner | Sterzing | 1374 | Tirol, A – | ♁47° 00′ N, 011° 30′ O | |
807 | ![]() | Buchauer Sattel | Weng im Gesäuse | Sankt Gallen | 861 | Steiermark, A | ♁47° 37′ N, 014° 31′ O | |
808 | ![]() | Buchener Höhe | Leutasch | Telfs / Seefeld | 1256 | Tirol, A | ♁47° 33′ N, 011° 11′ O | |
809 | ![]() | Dientner Sattel | Lend | Bischofshofen | 1342 | Salzburg, A | ♁47° 23′ N, 013° 03′ O | |
810 | ![]() | Eibeggsattel | Allerheiligen im Mürztal | St. Jakob bei Mixnitz | 1001 | Steiermark, A | ♁47° 25′ N, 015° 27′ O | |
811 | ![]() | Eisentalhöhe (Nockalmstraße) | Innerkrems | Schiestelscharte | 2049 | Kärnten, A | ♁46° 56′ N, 013° 46′ O | |
812 | ![]() | Erbsattel | Großreifling | Sankt Gallen | 671 | Steiermark, A | ♁47° 39′ N, 014° 40′ O | |
813 | ![]() | Faschinajoch | Mellau | Sonntag | 1486 | Vorarlberg, A | ♁47° 16′ N, 009° 54′ O | |
814 | ![]() | Feistritzsattel | Trattenbach | Feistritzwald | 1298 | Niederösterreich – Steiermark, A | ♁47° 34′ N, 015° 52′ O | |
815 | ![]() | Fernpass | Nassereith | Ehrwald | 1215 | Tirol, A | ♁47° 22′ N, 010° 50′ O | |
816 | ![]() | Filzensattel | Dienten | Maria Alm | 1291 | Salzburg, A | ♁47° 24′ N, 013° 00′ O | |
817 | ![]() | Finstermünzpass | Pfunds | Nauders | 1186 | Tirol, A | ♁46° 55′ N, 010° 29′ O | |
818 | ![]() | Flattnitzer Höhe | Flattnitz | 1400 | Kärnten, A | ♁46° 57′ N, 014° 02′ O | ||
819 | ![]() | Flexenpass | Stuben | Lech am Arlberg | 1773 | Vorarlberg, A | ♁47° 09′ N, 010° 10′ O | |
820 | ![]() | Furkajoch | Laterns | Damüls | 1759 | Vorarlberg, A | ♁47° 16′ N, 009° 50′ O | |
821 | ![]() | Gaberl | Köflach | Weißkirchen in Steiermark | 1547 | Steiermark, A | ♁47° 06′ N, 014° 55′ O | |
822 | ![]() | Gaichtpass | Weißenbach am Lech | Tannheimertal | 1093 | Tirol, A | ♁47° 27′ N, 010° 37′ O | |
823 | ![]() | Gailbergsattel | Oberdrauburg | Kötschach-Mauthen | 981 | Kärnten, A | ♁46° 43′ N, 012° 58′ O | |
824 | ![]() | Gerichtsberg | Hainfeld | Kaumberg | 581 | Niederösterreich, A | ♁48° 02′ N, 015° 51′ O | |
825 | ![]() | Gerlospass | Krimml | Gerlos | 1531 | Salzburg – Tirol, A | ♁47° 15′ N, 012° 07′ O | |
826 | ![]() | Grießenpass | Fieberbrunn | Leogang | 975 | Tirol – Salzburg, A | ♁47° 27′ N, 012° 38′ O | |
827 | ![]() | Griffner Berg | Griffen | Sankt Andrä | 708 | Kärnten, A | ♁46° 44′ N, 014° 45′ O | |
828 | ![]() | Gschaid | Birkfeld | Pöllau | 807 | Steiermark, A | ♁47° 20′ N, 015° 45′ O | |
829 | ![]() | Pass Gschütt | Russbach | Gosau | 957 | Salzburg – | ♁47° 35′ N, 013° 30′ O | |
830 | ![]() | Hafnerberg | Altenmarkt an der Triesting | Alland | 478 | Niederösterreich, A | ♁48° 01′ N, 016° 01′ O | |
831 | ![]() | Hahntennjoch | Boden | Imst | 25 km | 1903 | Tirol, A | ♁47° 17′ N, 010° 39′ O |
832 | ![]() | Hals | Pernitz | Pottenstein | 662 | Niederösterreich, A | ♁47° 56′ N, 015° 59′ O | |
833 | ![]() | Haselrast | Rohr im Gebirge | Gutenstein | 778 | Niederösterreich, A | ♁47° 54′ N, 015° 48′ O | |
834 | ![]() | Hebalm | Kloster | Preitenegg | 1420 | Steiermark – | ♁46° 55′ N, 015° 02′ O | |
835 | ![]() | Hengstlsattel | Pressbaum | Klausen-Leopoldsdorf | 517 | Niederösterreich, A | ♁48° 08′ N, 016° 03′ O | |
836 | ![]() | Hengstpass | Altenmarkt | Windischgarsten | 985 | Steiermark – | ♁47° 42′ N, 014° 28′ O | |
837 | ![]() | Hirschegger Sattel | Feistritz | Hirschegg | 1543 | Steiermark, A | ♁47° 04′ N, 014° 52′ O | |
838 | ![]() | Hocheggersattel | Oberwölz | Oberzeiring | 1318 | Steiermark, A | ♁47° 14′ N, 014° 21′ O | |
839 | ![]() | Hochrindl | Ebene Reichenau | Sirnitz | 1561 | Kärnten, A | ♁46° 52′ N, 014° 00′ O | |
840 | ![]() | Hochtannbergpass | Schröcken | Warth | 1697 | Vorarlberg, A | ♁47° 16′ N, 010° 08′ O | |
841 | ![]() | Hochtor (Großglockner-Hochalpenstraße) | Ferleiten | Heiligenblut | 2504 | Salzburg – Kärnten, A | ♁47° 05′ N, 012° 51′ O | |
842 | ![]() | Holzleitensattel | Nassereith | Obsteig | 1119 | Tirol, A | ♁47° 18′ N, 010° 54′ O | |
843 | ![]() | Iselsberg | Lienz | Winklern | 1209 | Tirol, A | ♁46° 51′ N, 012° 51′ O | |
844 | ![]() | Josefsberg | Annaberg | Mitterbach | 1012 | Niederösterreich, A | ♁47° 51′ N, 015° 19′ O | |
845 | ![]() | Kartitscher Sattel | Kartitsch | Obertilliach | 1525 | Osttirol, A | ♁46° 43′ N, 012° 32′ O | |
846 | ![]() | Katschberg | St. Michael im Lungau | Gmünd | 1641 | Salzburg – Kärnten, A | ♁47° 04′ N, 013° 37′ O | |
847 | ![]() | Kernhofer Gscheid | Terz | Kernhof | 970 | Niederösterreich, A | ♁47° 50′ N, 015° 29′ O | |
848 | ![]() | Kerschbaumer Sattel | Dolní Dvořiště | Freistadt | 714 | Jihočeský kraj, CZ – Oberösterreich, A | ♁48° 35′ N, 014° 29′ O | |
849 | ![]() | Kerschbaumer Sattel | Reith im Alpbachtal | Hart im Zillertal | 1111 | Tirol, A | ♁47° 23′ N, 011° 53′ O | |
850 | ![]() | Klachauer Höhe | Bad Mitterndorf | Irdning | 833 | Steiermark, A | ♁47° 33′ N, 014° 01′ O | |
851 | ![]() | Klammljoch | Sand in Taufers | Sankt Jakob in Defereggen | 2288 | Südtirol, I – Tirol, A | ♁46° 59′ N, 012° 08′ O | |
852 | ![]() | Kleiner Semmering | Wolfsgraben | Breitenfurt | 463 | Niederösterreich, A | ♁48° 09′ N, 016° 08′ O | |
853 | ![]() | Klippitztörl | Lölling -Graben | Bad St. Leonhard | 1642 | Kärnten, A | ♁46° 56′ N, 014° 40′ O | |
854 | ![]() | Klostertaler Gscheid | Schwarzau im Gebirge | Gutenstein | 764 | Niederösterreich, A | ♁47° 49′ N, 015° 48′ O | |
855 | ![]() | Koblbergpass | Liebenau | Liebenstein | 1044 | Oberösterreich, A | ♁48° 31′ N, 014° 48′ O | |
856 | ![]() | Koppenpass | Obertraun | Bad Aussee | 690 | Oberösterreich – Steiermark, A | ♁47° 34′ N, 013° 43′ O | |
857 | ![]() | Kreuzbergsattel | Greifenburg | Weißbriach | 1074 | Kärnten, A | ♁46° 43′ N, 013° 15′ O | |
858 | ![]() | Kühtaisattel | Oetz | Sellrain | 2017 | Tirol, A | ♁47° 13′ N, 011° 02′ O | |
859 | ![]() | Lahnsattel | Frein an der Mürz | Mariazell | 1015 | Niederösterreich, A | ♁47° 46′ N, 015° 29′ O | |
860 | ![]() | Lienbachsattel | Postalm | Pichl | 1304 | Salzburg, A | ♁47° 38′ N, 013° 25′ O | |
861 | ![]() | Loiblpass Ljubelj | Ferlach | Kranj | 1368 | Kärnten, A – | ♁46° 26′ N, 014° 15′ O | |
862 | ![]() | Boedele / Losenpass | Dornbirn | Schwarzenberg | 1139 | Vorarlberg, A | ♁47° 25′ N, 009° 49′ O | |
863 | ![]() | Nassfeldpass Passo Pramollo | Tröpolach | Pontebba (I) | 1530 | Kärnten, A – | ♁46° 34′ N, 013° 17′ O | |
864 | ![]() | Neumarkter Sattel | Teufenbach | Mariahof | 894 | Steiermark, A | ♁47° 07′ N, 014° 22′ O | |
865 | ![]() | Niederalpl | Wegscheid | Mürzsteg | 1221 | Steiermark, A | ♁47° 41′ N, 015° 23′ O | |
866 | ![]() | Norbertshöhe | Martinsbruck | Nauders | 1405 | Graubünden, CH – | ♁46° 53′ N, 010° 29′ O | |
867 | ![]() | Obdacher Sattel | Weißkirchen in Steiermark | Wolfsberg | 955 | Steiermark – Kärnten, A | ♁47° 02′ N, 014° 43′ O | |
868 / 419 | ![]() | Oberjoch | Bad Hindelang (D) | Tannheim (A) | 1178 | Bayern, D – Tirol A | ♁47° 31′ N, 010° 26′ O | |
869 | ![]() | Ochsattel | Hohenberg | Kalte Kuchl | 864 | Niederösterreich, A | ♁47° 53′ N, 015° 38′ O | |
870 | ![]() | Packsattel | Twimberg | Köflach | 1169 | Kärnten – Steiermark, A | ♁46° 58′ N, 014° 59′ O | |
871 | ![]() | Pass Lueg | Golling an der Salzach | Tenneck | 552 | Salzburg, A | ♁47° 35′ N, 013° 12′ O | |
872 | ![]() | Paulitschsattel Pavličevo sedlo | Bad Eisenkappel | Logartal (SLO) | 1388 | Kärnten, A - Slowenien | ♁46° 26′ N, 014° 35′ O | |
873 | ![]() | Perchauer Sattel | Scheifling | Neumarkt in Steiermark | 995 | Steiermark, A | ♁47° 07′ N, 014° 27′ O | |
